| STT | Trường đại học | Chỉ tiêu tuyển sinh | % Chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi ĐGNL |
| 1 | ĐH Bách Khoa | 5000 | 30-70% |
| 2 | ĐH KHTN | 3.530 chỉ tiêu | 45% |
| 3 | ĐH Kinh tế | 6.250 chỉ tiêu | 60% |
| 4 | ĐH Y Dược | 2.345 chỉ tiêu | 6,2% (Năm 2021 là năm đầu tiên ĐH Y Dược xét tuyển bằng điểm thi ĐG NL) |
| 5 | ĐH Y Phạm Ngọc Thạch | 1.240 chỉ tiêu | 6% (Năm 2021 là năm đầu tiên ĐH Y Phạm Ngọc Thạch xét tuyển bằng điểm thi ĐG NL) |
| 6 | ĐH Sài Gòn | 4.730 chỉ tiêu | 15% |
| 7 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6.000 chỉ tiêu | 20% |
| 8 | ĐH Kinh tế luật | 3.000 chỉ tiêu | 40% |
| 9 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | 3.400 chỉ tiêu | 40% |
| 10 | ĐH Nông lâm TP.HCM | 5.000 chỉ tiêu | 30 - 40% |
| 11 | ĐH Ngoại thương | 3.990 chỉ tiêu | 7% |
| 12 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 1.650 chỉ tiêu | 12% |
| 13 | ĐH Công nghệ thông tin |
| 14 | ĐH Quốc tế |
| 15 | Khoa Y – ĐH QG |
| 16 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre |
| 17 | Viện Đào tạo Quốc tế |
| 18 | Trường ĐH An Giang. |
| 19 | Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng |
| 20 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng |
| 21 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng |
| 22 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng |
| 23 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng |
| 24 | Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh (ĐH Đà Nẵng) |
| 25 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Đà Nẵng) |
| 26 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |
| 27 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM |
| 28 | Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
| 29 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
| 30 | Trường ĐH Nha Trang |
| 31 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM |
| 32 | Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng |
| 33 | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
| 34 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |
| 35 | Trường ĐH Lạc Hồng |
| 36 | Trường ĐH Thủ Dầu Một |
| 37 | Trường ĐH Bình Dương |
| 38 | Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM |
| 39 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 40 | Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An |
| 41 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt |
| 42 | Trường ĐH Văn Hiến |
| 43 | Trường ĐH Tây Đô |
| 44 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn |
| 45 | Trường ĐH Nam Cần Thơ |
| 46 | Trường ĐH Công nghệ Miền Đông |
| 47 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn |
| 48 | Trường ĐH Văn Lang |
| 49 | Trường ĐH Phan Châu Trinh |
| 50 | Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ |
| 51 | Trường ĐH Ngoại ngữ -Tin học TP.HCM |
| 52 | Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM |
| 53 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM |
| 54 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 55 | Trường ĐH Khánh Hòa |
| 56 | Trường ĐH Tây Nguyên |
| 57 | Trường ĐH Đồng Tháp |
| 58 | Trường ĐH Gia Định |
| 59 | Trường ĐH Tiền Giang |
| 60 | Trường ĐH Xây dựng Miền Trung |
| 61 | Trường ĐH Sài Gòn |
| 62 | Trường ĐH Tài chính- Marketing |
| 63 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 64 | Trường ĐH Bạc Liêu |
| 65 | Trường ĐH Trà Vinh |
| 66 | Học Viện Hàng không Việt Nam |
| 67 | Trường ĐH Tân Tạo |
| 68 | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM |
| 69 | Trường ĐH Phan Thiết |
| 70 | Trường ĐH Ngân hàng |
| 71 | Trường ĐH Hoa Sen |
| 72 | Trường ĐH Buôn Ma Thuột |
| 73 | Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
| 74 | Trường CĐ Quốc tế TP.HCM |
| 75 | Trường CĐ Viễn Đông |
| 76 | Trường CĐ Sài Gòn Gia Định |
| 77 | Trường CĐ Miền Nam |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
DANH SÁCH ĐIỂM THI ĐỢT 1 NGÀY 08.01.2023
One Thousand Plus tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp
KÌ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC BỔNG ONE THOUSAND PLUS
HỘI THẢO TƯ VẤN TUYỂN SINH 2022
Khai giảng khóa 6
Khai giảng khóa 5
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Giữ an toàn khi trẻ học trực tuyến
Trường ĐH Y dược TP.HCM thêm phương thức xét điểm thi năng lực 2 ĐH quốc gia
Thư Mời : Tham Gia Hội Thảo Cùng Học Trực Tuyến One Thousand Plus